[总体数据][详细记录][全年统计][本月统计][本周统计][今日统计][来路统计][页面统计][软件统计]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2017/5/4 18:02:45 未知 未知 122.194.9.222, 10.205.202.27
2017/5/4 18:01:58 未知 未知 122.194.9.222, 10.205.202.27
2017/5/4 18:01:57 未知 未知 122.96.31.252, 10.207.201.35
2017/5/4 18:01:56 未知 未知 122.96.31.252, 10.207.201.35
2017/5/4 18:01:16 未知 未知 42.120.236.195
2017/5/4 18:01:16 未知 未知 42.120.236.195
2017/5/4 17:39:15 Windows XP 未知 120.210.178.150
2017/5/4 16:23:34 未知 未知 119.147.225.197
2017/5/4 15:50:34 未知 未知 111.206.36.132
2017/5/4 15:49:17 未知 未知 112.17.235.51
2017/5/4 15:33:16 未知 未知 112.17.242.37, 10.119.180.38
2017/5/4 15:12:41 Windows XP 未知 218.4.202.7 http://www.wttszq.com/html/news/view686.html
2017/5/4 15:08:36 Windows XP 未知 218.4.202.131 https://www.baidu.com/link?url=xiqsbQIK3W6AcgPTbcYMsj7fNjuKq0jyW-xLSPNTi92pb_WsnMcATtZThGT7PbrU42HZMW1Hs69jZi0eVuZ5s_&wd=&eqid=edef9b8f00001b6100000005590ad38d
2017/5/4 15:08:17 未知 未知 123.150.183.29
2017/5/4 15:03:39 未知 未知 122.96.31.252, 10.207.203.56
2017/5/4 13:14:46 未知 未知 119.147.225.198
2017/5/4 13:02:01 未知 未知 117.136.38.101 https://m.baidu.com/from=0/bd_page_type=1/ssid=0/uid=0/pu=usm%400%2Csz%401320_1002%2Cta%40iphone_2_5.1_2_7.4/baiduid=19784334883EFB204BE61F33A4984AAD/w=0_10_/t=iphone/l=3/tc?ref=www_iphone&lid=11557115508425713153&order=1&fm=alop&tj=www_normal_1_0_10
2017/5/4 12:10:22 未知 未知 36.7.202.1 https://m.baidu.com/from=1007017w/bd_page_type=1/ssid=0/uid=0/baiduid=8B40311501F97C261FEC9235454D8462/w=0_10_/t=zbios/l=3/tc?ref=www_zbios&pu=sz%401320_480%2Ccuid%40ga2m8l88S8gUavuk_i23a_a_Sulx82aa_aStilaV2i8Hu28__u2Ef_aW2tgCa2fHA%2Ccua%40_avLC_aE-i
2017/5/4 8:18:03 未知 未知 61.132.136.231
2017/5/4 7:11:36 未知 未知 218.205.55.120 http://www.wttszq.com/html/news/view720.html
2017/5/4 7:06:21 未知 未知 218.205.55.120 http://www.wttszq.com/html/news/view680.html
2017/5/4 7:04:38 未知 未知 218.205.55.120 http://www.wttszq.com/html/news/view717.html
2017/5/4 7:02:58 未知 未知 218.205.55.120 http://www.wttszq.com/html/news/view718.html
2017/5/4 6:59:06 未知 未知 218.205.55.120 http://www.wttszq.com/html/news/list_3.html
2017/5/4 6:54:06 未知 未知 218.205.55.120
2017/5/4 5:08:21 未知 未知 199.30.24.254
2017/5/4 4:07:31 未知 未知 175.20.93.177
2017/5/4 1:50:42 未知 未知 175.20.93.181
2017/5/3 23:15:16 未知 未知 123.125.71.102
2017/5/3 21:54:46 未知 未知 113.247.64.120, 10.124.63.17
<< [7036] [7037] [7038] [7039] [7040] [7041] [7042] [7043] [7044] [7045] [7046] >> ..页次:7041/8006页 每页:30 总访问人数:240163

©2006 all rights reserved www.zyxxg.org 版本: v1.3 程序:王小风 统计服务由 小风工作室版权所有 提供