[总体数据][详细记录][全年统计][本月统计][本周统计][今日统计][来路统计][页面统计][软件统计]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2015/7/12 23:13:23 未知 未知 220.181.132.200
2015/7/12 22:01:45 未知 未知 123.150.183.214
2015/7/12 21:47:53 未知 未知 119.147.225.218
2015/7/12 21:03:34 Windows 95 未知 180.153.206.27 http://www.wttszq.com/html/news/view607.html
2015/7/12 21:00:41 Windows 95 未知 101.226.66.178 http://www.wttszq.com/html/news/list_51.html
2015/7/12 20:59:45 Windows 95 未知 101.226.89.121 http://www.wttszq.com/html/news/view648.html
2015/7/12 20:58:42 Windows 95 未知 101.226.33.239 http://www.wttszq.com/html/news/view645.html
2015/7/12 20:55:56 Windows 95 未知 112.64.235.89 http://www.wttszq.com/html/news/list_3.html
2015/7/12 20:54:50 Windows 95 未知 101.226.66.173 http://www.wttszq.com/html/news/list_28.html
2015/7/12 20:52:53 Windows 95 未知 101.226.33.238 http://www.haosou.com/link?url=http://www.wttszq.com/
2015/7/12 20:51:04 Windows 95 未知 101.226.66.174 http://www.wttszq.com/html/news/view605.html
2015/7/12 20:51:04 Windows XP 未知 218.22.208.155 http://www.wttszq.com/html/news/view605.html
2015/7/12 20:46:42 Windows XP 未知 218.22.208.155 http://www.wttszq.com/html/news/list_27.html
2015/7/12 20:44:34 Windows 95 未知 101.226.66.174 http://www.wttszq.com/KS_Inc/Slideviewer.swf
2015/7/12 20:43:13 Windows XP 未知 218.22.208.155 http://www.wttszq.com/html/news/list_3.html
2015/7/12 20:39:26 Windows XP 未知 218.22.208.155 http://www.haosou.com/link?url=http%3A%2F%2Fwww.wttszq.com%2F&q=%E6%9E%9E%E9%98%B3 %E9%99%B6%E6%B0%8F&ts=1436703821&t=fe67bf1563845ca73a6a42418207aae&src=haosou
2015/7/12 17:21:35 未知 未知 61.142.75.232
2015/7/12 17:20:46 未知 未知 61.142.75.232 http://www.wttszq.com/
2015/7/12 17:13:59 未知 未知 61.142.75.232
2015/7/12 16:36:31 未知 未知 220.181.108.157
2015/7/12 12:48:42 未知 未知 123.125.71.49
2015/7/12 12:41:50 未知 未知 123.150.183.8
2015/7/12 11:35:05 Windows XP 未知 36.63.81.85 http://www.wttszq.com/html/news/view646.html
2015/7/12 11:29:53 Windows XP 未知 36.63.81.85 http://www.wttszq.com/html/news/view646.html
2015/7/12 11:26:07 Windows XP 未知 36.63.81.85 http://bbs.ahzyw.com/info/287220/
2015/7/12 8:54:41 Windows 95 未知 180.153.188.91
2015/7/11 14:01:28 未知 未知 117.136.3.7
2015/7/11 5:52:16 未知 未知 42.120.174.54
2015/7/11 1:05:22 未知 未知 120.210.174.111
2015/7/10 21:05:40 Windows 95 未知 119.147.146.189
<< [7554] [7555] [7556] [7557] [7558] [7559] [7560] [7561] [7562] [7563] [7564] >> ..页次:7559/7675页 每页:30 总访问人数:230237

©2006 all rights reserved www.zyxxg.org 版本: v1.3 程序:王小风 统计服务由 小风工作室版权所有 提供