[总体数据][详细记录][全年统计][本月统计][本周统计][今日统计][来路统计][页面统计][软件统计]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2016/1/10 9:18:29 未知 未知 42.120.174.44
2016/1/10 9:09:27 未知 未知 211.95.63.211 http://www.wttszq.com/html/news/view603.html
2016/1/10 9:03:47 未知 未知 211.95.63.211 http://www.wttszq.com/
2016/1/10 9:00:15 未知 未知 211.95.63.211 http://m.baidu.com/from=1086k/bd_page_type=1/ssid=0/uid=0/pu=usm%400%2Csz%401320_2002%2Cta%40iphone_1_7.1_2_5.8/baiduid=EC2A5D430A98F21FF27D79C110B5F844/w=0_10_%E6%9E%9E%E9%98%B3%E5%8E%BF%E7%99%BD%E4%BA%91%E5%8C%BA%E9%99%B6%E6%B0%8F/t=iphone/l=3/tc?r
2016/1/10 4:00:07 未知 未知 123.125.71.60
2016/1/10 4:00:04 未知 未知 123.125.71.55
2016/1/10 4:00:04 未知 未知 123.125.71.25
2016/1/10 4:00:03 未知 未知 123.125.71.39
2016/1/10 0:15:06 未知 未知 117.68.75.3 http://m.baidu.com/from=1000687c/bd_page_type=1/ssid=0/uid=0/baiduid=001D36DE061F5E3DE6F9B0CA683EAEF5/w=0_10_%E5%AE%89%E5%BE%BD%E5%90%88%E8%82%A5%E9%99%B6%E6%B0%8F%E7%9A%84%E7%A5%96%E5%85%88/t=zbios/l=3/tc?ref=www_zbios&pu=sz%401320_480%2Ccuid%40l82k
2016/1/9 22:16:26 未知 未知 42.120.174.96
2016/1/9 22:16:25 未知 未知 42.120.174.116
2016/1/9 22:02:42 未知 未知 42.120.174.115
2016/1/9 19:24:55 未知 未知 123.150.183.22
2016/1/9 16:15:41 Windows XP 未知 113.108.126.2 http://wttszq.com/html/news/view636.html
2016/1/9 16:11:25 Windows XP 未知 113.108.126.2 http://www.haosou.com/link?url=http%3A%2F%2Fwttszq.com%2Fhtml%2Fnews%2Fview636.html&q=%E9%99%B6%E5%A7%93%E5%B8%B8%E7%94%A8%E5%A0%82%E8%81%94&ts=1452327078&t=af23aa004085ce775a3713b96b7b21a&src=haosou
2016/1/9 15:29:44 未知 未知 113.57.186.233 http://www.wttszq.com/html/news/view671.html
2016/1/9 13:45:08 未知 未知 101.199.108.119
2016/1/9 13:45:02 未知 未知 221.11.101.1 http://www.wttszq.com/html/news/view671.html
2016/1/9 13:38:50 未知 未知 221.11.101.1 http://www.haosou.com/link?url=http%3A%2F%2Fwww.wttszq.com%2F&q=www.wttszq.com&ts=1452317927&t=b3ab9858659e989f014436cee47f1c7&src=haosou
2016/1/9 13:00:24 未知 未知 36.110.147.88
2016/1/9 9:53:22 未知 未知 123.125.71.51
2016/1/9 9:41:53 未知 未知 119.147.225.201
2016/1/9 9:41:52 未知 未知 119.147.225.184
2016/1/9 0:30:42 未知 未知 119.147.225.161
2016/1/9 0:30:40 未知 未知 119.147.225.181
2016/1/9 0:09:43 未知 未知 140.205.145.227
2016/1/8 21:03:15 Windows XP 未知 36.63.23.249
2016/1/8 20:51:08 未知 未知 120.210.174.198
2016/1/8 19:54:00 未知 未知 14.152.69.97
2016/1/8 19:38:10 Windows XP 未知 121.12.159.173
<< [7456] [7457] [7458] [7459] [7460] [7461] [7462] [7463] [7464] [7465] [7466] >> ..页次:7461/7689页 每页:30 总访问人数:230664

©2006 all rights reserved www.zyxxg.org 版本: v1.3 程序:王小风 统计服务由 小风工作室版权所有 提供