[总体数据][详细记录][全年统计][本月统计][本周统计][今日统计][来路统计][页面统计][软件统计]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2016/4/3 18:42:34 Windows XP 未知 221.11.101.41 http://www.sogou.com/sogou?query=www.wttszq.com&pid=A8MnG&ie=utf8
2016/4/3 18:38:11 Windows XP 未知 221.11.101.41 http://www.sogou.com/sogou?query=www.wttszq.com&pid=A8MnG&ie=utf8
2016/4/3 16:41:00 未知 未知 123.150.183.22
2016/4/3 15:59:58 Windows 95 未知 180.153.206.24 www.baidu.com
2016/4/3 15:55:07 Windows 95 未知 112.64.235.89 http://www.wttszq.com
2016/4/3 15:54:40 Windows 95 未知 112.64.235.245 http://www.wttszq.com/KS_Inc/Slideviewer.swf
2016/4/3 15:54:29 Windows 95 未知 180.153.206.35 http://www.so.com/link?url=http://www.wttszq.com/
2016/4/3 15:54:29 未知 未知 221.136.15.103 http://www.so.com/link?url=http%3A%2F%2Fwww.wttszq.com%2F&q=%E7%9A%96%E6%A1%90%E7%99%BD%E6%9D%A8%E6%B1%AA&ts=1459670058&t=20f804f89a19abaee707dc24c578740&src=haosou
2016/4/3 15:52:35 Windows 95 未知 101.226.89.122 www.baidu.com
2016/4/3 15:51:07 Windows 95 未知 101.226.65.105 www.baidu.com
2016/4/3 15:51:05 Windows 95 未知 101.226.89.115 www.baidu.com
2016/4/3 15:42:38 未知 未知 36.63.82.139 https://m.baidu.com/from=1011384u/s?word=www.wttszq.com&ts=4511203&t_kt=0&rsv_iqid=17940779054970072045&rsv_t=7b453qpnCY8UUwalr6VWvlumd7sKYxNKNlmW6xwUDM6XNlDcilm967ww8FU9LvM&sa=ib&rsv_pq=17940779054970072045&rsv_sug4=19126&ss=101&inputT=13117&from=10
2016/4/3 14:42:16 未知 未知 203.208.60.201
2016/4/3 14:14:13 未知 未知 221.11.101.43 http://www.wttszq.com/html/news/view683.html
2016/4/3 14:10:52 未知 未知 221.11.101.43 http://www.wttszq.com/
2016/4/3 14:07:31 未知 未知 221.11.101.43 http://www.wttszq.com/
2016/4/3 14:05:08 未知 未知 221.11.101.43 http://www.wttszq.com/html/news/view683.html
2016/4/3 14:04:06 未知 未知 221.11.101.43 http://www.so.com/link?url=http%3A%2F%2Fwww.wttszq.com%2F&q=www.wttszq.com&ts=1459663442&t=9d830b608c66b5d026d04a6b68a271e&src=haosou
2016/4/3 14:01:42 未知 未知 221.11.101.43
2016/4/3 13:44:01 未知 未知 123.150.183.11
2016/4/3 13:44:00 未知 未知 123.150.183.42
2016/4/3 13:36:04 未知 未知 42.120.174.149
2016/4/3 13:36:04 未知 未知 42.120.174.174
2016/4/3 13:22:16 未知 未知 114.111.166.87, 10.81.7.77
2016/4/3 12:32:39 未知 未知 14.152.69.99
2016/4/3 11:50:38 未知 未知 117.136.45.151, 10.202.133.29
2016/4/3 11:42:56 未知 未知 123.150.183.16
2016/4/3 11:32:40 未知 未知 14.152.68.96
2016/4/3 11:31:33 未知 未知 121.238.212.174, 10.119.181.39
2016/4/3 11:31:32 未知 未知 14.152.68.104
<< [7344] [7345] [7346] [7347] [7348] [7349] [7350] [7351] [7352] [7353] [7354] >> ..页次:7349/7698页 每页:30 总访问人数:230918

©2006 all rights reserved www.zyxxg.org 版本: v1.3 程序:王小风 统计服务由 小风工作室版权所有 提供