[总体数据][详细记录][全年统计][本月统计][本周统计][今日统计][来路统计][页面统计][软件统计]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2016/8/12 5:21:04 未知 未知 42.156.139.5
2016/8/12 5:21:04 未知 未知 42.156.139.5
2016/8/12 4:04:04 未知 未知 203.208.60.167
2016/8/11 23:46:04 未知 未知 123.125.125.83
2016/8/11 23:44:36 未知 未知 106.120.188.142
2016/8/11 22:13:05 未知 未知 221.214.60.77 https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_rGGTCVihvEtj-TJdw7mReW&query=%E7%9A%96%E6%A1%90%E7%99%BD%E6%9D%A8%E9%99%B6%E6%B0%8F%E5%AE%97%E4%BA%B2%E8%81%94%E8%B0%8A%E4%BC%9A
2016/8/11 21:30:41 未知 未知 120.209.114.39 https://m.baidu.com/from=1000953b/s?word=%E5%BA%90%E6%B1%9F%E9%99%B6%E5%A7%93&sa=tb&ts=2234921&t_kt=0&ie=utf-8&rsv_t=623eL4XxlRvNZolaDcLLF0j5JR11OA0E5uEXxSQcXa0Ge%252Ff09LXYKySo6TbmTRU&rsv_pq=16142128458805545726&ss=110&rqlang=zh&rsv_sug4=15997&input
2016/8/11 21:30:25 未知 未知 42.120.174.183
2016/8/11 21:27:36 未知 未知 116.224.142.64
2016/8/11 21:19:48 未知 未知 36.23.25.144
2016/8/11 21:14:14 未知 未知 125.39.19.207
2016/8/11 21:10:21 未知 未知 116.224.142.64, 10.212.49.36
2016/8/11 21:07:33 未知 未知 116.224.142.64, 10.210.41.42
2016/8/11 21:05:28 未知 未知 116.224.142.64
2016/8/11 21:03:31 未知 未知 123.150.183.12
2016/8/11 18:58:49 未知 未知 27.211.33.175 https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_rGGTCVihvEtj-TJdw7mReW&query=%E7%9A%96%E6%A1%90%E7%99%BD%E6%9D%A8%E9%99%B6%E6%B0%8F%E5%AE%97%E4%BA%B2%E8%81%94%E8%B0%8A%E4%BC%9A
2016/8/11 17:03:09 未知 未知 119.57.159.29
2016/8/11 16:19:51 Windows XP 未知 111.206.36.144
2016/8/11 13:04:52 未知 未知 27.211.33.175 https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_rGGTCVihvEtj-TJdw7mReW&query=%E7%9A%96%E6%A1%90%E7%99%BD%E6%9D%A8%E9%99%B6%E6%B0%8F%E5%AE%97%E4%BA%B2%E8%81%94%E8%B0%8A%E4%BC%9A
2016/8/11 12:37:34 Windows XP 未知 111.206.36.144
2016/8/11 12:05:07 未知 未知 42.120.235.66
2016/8/11 12:05:06 未知 未知 42.120.235.66
2016/8/11 11:04:32 未知 未知 27.211.33.175 https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_rGGTCVihvEtj-TJdw7mReW&query=%E7%9A%96%E6%A1%90%E7%99%BD%E6%9D%A8%E9%99%B6%E6%B0%8F%E5%AE%97%E4%BA%B2%E8%81%94%E8%B0%8A%E4%BC%9A
2016/8/11 10:40:11 未知 未知 113.105.169.175
2016/8/11 10:23:13 未知 未知 27.211.33.175 https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_rGGTCVihvEtj-TJdw7mReW&query=%E7%9A%96%E6%A1%90%E7%99%BD%E6%9D%A8%E9%99%B6%E6%B0%8F%E5%AE%97%E4%BA%B2%E8%81%94%E8%B0%8A%E4%BC%9A
2016/8/11 9:54:02 未知 未知 27.211.33.175 https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_rGGTCVihvEtj-TJdw7mReW&query=%E7%9A%96%E6%A1%90%E7%99%BD%E6%9D%A8%E9%99%B6%E6%B0%8F%E5%AE%97%E4%BA%B2%E8%81%94%E8%B0%8A%E4%BC%9A
2016/8/11 9:52:31 未知 未知 119.147.225.216
2016/8/11 9:32:26 未知 未知 27.211.33.175 https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_rGGTCVihvEtj-TJdw7mReW&query=%E7%9A%96%E6%A1%90%E7%99%BD%E6%9D%A8%E9%99%B6%E6%B0%8F%E5%AE%97%E4%BA%B2%E8%81%94%E8%B0%8A%E4%BC%9A
2016/8/11 9:27:03 未知 未知 220.181.108.107
2016/8/11 9:09:30 未知 未知 61.135.190.223 http://m.baidu.com/s?wd=%CD%EE%CD%A9%B0%D7%D1%EE%CC%D5%CA%CF%D7%DA%C7%D7%C1%AA%D2%EA%BB%E1
<< [7204] [7205] [7206] [7207] [7208] [7209] [7210] [7211] [7212] [7213] [7214] >> ..页次:7209/7719页 每页:30 总访问人数:231547

©2006 all rights reserved www.zyxxg.org 版本: v1.3 程序:王小风 统计服务由 小风工作室版权所有 提供