[总体数据][详细记录][全年统计][本月统计][本周统计][今日统计][来路统计][页面统计][软件统计]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2017/5/3 11:00:56 未知 未知 123.150.183.22
2017/5/3 9:51:31 未知 未知 119.147.225.228
2017/5/3 8:34:11 Windows ME 未知 58.243.89.26 http://www.wttszq.com/
2017/5/3 8:30:43 Windows ME 未知 58.243.89.26
2017/5/3 8:07:19 Windows XP 未知 121.12.159.173
2017/5/3 7:46:35 未知 未知 123.125.71.71
2017/5/3 7:41:59 未知 未知 122.192.15.44 https://m.baidu.com/from=1013190e/bd_page_type=1/ssid=0/uid=0/baiduid=2E87460B672001A56C9B76525B318251/w=0_10_/t=zbios/l=3/tc?ref=www_zbios&pu=sz%401320_480%2Ccuid%40_Pvfila92ug8aSiLg8B3iYu_H8_W8HibY8B1ul8Rvi8ju281gPBgi_az2i_xa2tHA%2Ccua%40_a-qi4uq-i
2017/5/3 7:02:45 未知 未知 117.136.101.195 http://www.wttszq.com/html/news/view743.html
2017/5/3 6:58:55 未知 未知 117.136.101.195 http://www.wttszq.com/
2017/5/3 6:53:55 未知 未知 117.136.101.195 http://www.wttszq.com/
2017/5/3 6:50:21 未知 未知 117.136.101.195
2017/5/3 6:38:41 未知 未知 223.104.3.199 http://www.wttszq.com/
2017/5/3 6:37:41 未知 未知 223.104.3.199, 10.40.65.16
2017/5/3 6:35:21 未知 未知 223.104.3.199 https://m.baidu.com/from=0/bd_page_type=1/ssid=0/uid=0/pu=usm%400%2Csz%40320_1002%2Cta%40iphone_2_5.1_2_7.4/baiduid=19784334883EFB204BE61F33A4984AAD/w=0_10_/t=iphone/l=3/tc?ref=www_iphone&lid=9786632304060829591&order=1&fm=alop&tj=www_normal_1_0_10_t
2017/5/3 6:34:54 未知 未知 223.104.3.199, 10.128.135.28
2017/5/3 0:44:44 未知 未知 14.215.160.37
2017/5/2 23:49:44 未知 未知 36.7.198.191
2017/5/2 23:37:38 未知 未知 112.28.149.216
2017/5/2 23:28:17 未知 未知 42.120.161.5
2017/5/2 23:28:17 未知 未知 42.120.161.5
2017/5/2 23:10:17 Windows ME 未知 58.243.89.26 http://www.wttszq.com/
2017/5/2 23:06:10 Windows ME 未知 58.243.89.26 http://www.wttszq.com/
2017/5/2 23:00:56 未知 未知 101.226.102.97
2017/5/2 23:00:56 未知 未知 101.226.102.97
2017/5/2 23:00:43 Windows ME 未知 58.243.89.26
2017/5/2 22:54:40 未知 未知 182.97.223.128 https://wap.sogou.com/web/searchList.jsp?keyword=%E7%9A%96%E6%A1%90%E7%99%BD%E6%9D%A8%E9%99%B6%E6%B0%8F&pid=sogou-mobp-a1b63b36ba67b15d
2017/5/2 21:53:31 未知 未知 112.17.238.246 http://www.wttszq.com/
2017/5/2 21:44:57 Windows 95 未知 120.92.32.240
2017/5/2 21:38:00 未知 未知 117.136.68.139
2017/5/2 21:37:19 未知 未知 183.167.163.42, 10.210.77.23
<< [7038] [7039] [7040] [7041] [7042] [7043] [7044] [7045] [7046] [7047] [7048] >> ..页次:7043/8006页 每页:30 总访问人数:240163

©2006 all rights reserved www.zyxxg.org 版本: v1.3 程序:王小风 统计服务由 小风工作室版权所有 提供